Méthodes de Dépôt
Méthode | Type | Frais | Limite min par transaction | Limite max par transaction | |
---|
| Credit Card | Free | Min. 20€ | Max. 10.000€ | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.0001 BTC | Max. 0.5 BTC | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 BNB | no max limit | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 BCH | no max limit | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 ETH | no max limit | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XPR | no max limit | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 USDT | no max limit | s'inscrire |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 3.500€ | s'inscrire |
| Bank Transfer | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| Bank Transfer | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| Voucher | Free | Min. 0€ | Max. 500€ | s'inscrire |
Méthodes de Retrait
Méthode | Type | Frais | Limite min par transaction | Limite max par transaction | |
---|
| Bank Transfer | Free | Min. 200€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| Bank Transfer | Free | Min. 20€ | Max. 4.000€ | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.002 BTC | Max. 0.4 BTC | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.01 BNB | Max. 10 BNB | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.05 BCH | Max. 18 BCH | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.1 ETH | Max. 20 ETH | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 0.001 XRP | Max. 5000 XRP | s'inscrire |
| Crypto Processing | Free | Min. 20 USDT | Max. 4000 USDT | s'inscrire |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 3.500€ | s'inscrire |
| E-wallet | Free | Min. 20€ | Max. 2.000€ | s'inscrire |